<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>angkasa pura &#8211; koran-metro.com</title>
	<atom:link href="https://www.koran-metro.com/tag/angkasa-pura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.koran-metro.com</link>
	<description>Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2024 07:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Angkasa Pura Indonesia Cetak Laba Rp900 M pada Semester I 2024</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/08/26/angkasa-pura-indonesia-cetak-laba-rp900-m-pada-semester-i-2024/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/08/26/angkasa-pura-indonesia-cetak-laba-rp900-m-pada-semester-i-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 07:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=63928</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA- PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mencetak laba bersih sebesar Rp 900 miliar pada&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/08/26/angkasa-pura-indonesia-cetak-laba-rp900-m-pada-semester-i-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jemaah Haji Pulang ke Tanah Air, AP Pastikan Kesiapan di 13 Bandara</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/06/26/jemaah-haji-pulang-ke-tanah-air-ap-pastikan-kesiapan-di-13-bandara/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/06/26/jemaah-haji-pulang-ke-tanah-air-ap-pastikan-kesiapan-di-13-bandara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 01:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agama & Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura]]></category>
		<category><![CDATA[haji]]></category>
		<category><![CDATA[jamaah haji]]></category>
		<category><![CDATA[jemaah haji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=61665</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA- Jemaah Haji Indonesia mulai pulang ke tanah air usai menunaikan ibadah di Tanah Suci.&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/06/26/jemaah-haji-pulang-ke-tanah-air-ap-pastikan-kesiapan-di-13-bandara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AP1 Melayani Keberangkatan 216.250 Calon Jemaah Haji</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/06/20/ap1-melayani-keberangkatan-216-250-calon-jemaah-haji/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/06/20/ap1-melayani-keberangkatan-216-250-calon-jemaah-haji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 07:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agama & Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[jamaah haji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=61474</guid>

					<description><![CDATA[METRO, Manado- PT Angkasa Pura I (AP1) sudah melayani sebanyak 216.250 calon jemaah haji (CJH)&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/06/20/ap1-melayani-keberangkatan-216-250-calon-jemaah-haji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>InJourney Airports Layani 4,1 Juta Penumpang Selama Periode Posko Lebaran</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/04/16/injourney-airports-layani-41-juta-penumpang-selama-periode-posko-lebaran/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/04/16/injourney-airports-layani-41-juta-penumpang-selama-periode-posko-lebaran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 04:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura]]></category>
		<category><![CDATA[injourney airports]]></category>
		<category><![CDATA[lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=59232</guid>

					<description><![CDATA[METRO, Manado- PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) melalui 35 bandara yang dikelola telah melayani&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/04/16/injourney-airports-layani-41-juta-penumpang-selama-periode-posko-lebaran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bandara Sam Ratulangi Manado Salurkan Bantuan Program Kemitraan untuk UKM</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2020/05/20/bandara-sam-ratulangi-manado-salurkan-bantuan-program-kemitraan-untuk-ukm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 09:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Sam Ratulangi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=13619</guid>

					<description><![CDATA[METRO, Manado- Di tengah pandemi Covid-19, Bandara Sam Ratulangi Manado menyalurkan program kemitraan guna pengembangan&#160;[&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HUT AP1: Bandara Sam Ratulangi Gelar Kompetisi Basket se-Sulut</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2020/02/11/hut-ap1-bandara-sam-ratulangi-gelar-kompetisi-basket-se-sulut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 10:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Ratulangi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=12244</guid>

					<description><![CDATA[METRO, Manado- Dalam rangka memperingati HUT PT Angkasa Pura I (AP1) yang ke-56, Bandara Sam&#160;[&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
