<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apbn &#8211; koran-metro.com</title>
	<atom:link href="https://www.koran-metro.com/tag/apbn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.koran-metro.com</link>
	<description>Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2025 02:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.koran-metro.com/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Logo-Koran-Metro-Manado-32x32.png</url>
	<title>apbn &#8211; koran-metro.com</title>
	<link>https://www.koran-metro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hingga Akhir Oktober 2025 Serapan Belanja Negara di Sulut Baru 75 Persen</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2025/11/28/hingga-akhir-oktober-2025-serapan-belanja-negara-di-sulut-baru-75-persen/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2025/11/28/hingga-akhir-oktober-2025-serapan-belanja-negara-di-sulut-baru-75-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[apbn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=76367</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), mencatat realisasi belanja negara pada APBN regional Sulawesi Utara (Sulut),&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2025/11/28/hingga-akhir-oktober-2025-serapan-belanja-negara-di-sulut-baru-75-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belanja Negara di Sulut Rp13.369 Miliar Hingga Akhir Agustus 2025</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2025/10/15/belanja-negara-di-sulut-rp13-369-miliar-hingga-akhir-agustus-2025/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2025/10/15/belanja-negara-di-sulut-rp13-369-miliar-hingga-akhir-agustus-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 12:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[apbn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=75039</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Hingga akhir Agustus 2025 realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mencapai Rp13.369&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2025/10/15/belanja-negara-di-sulut-rp13-369-miliar-hingga-akhir-agustus-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hingga Mei 2025, Belanja APBN Regional Sulut Terealisasi Rp7.740 Miliar</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2025/07/01/hingga-mei-2025-belanja-apbn-regional-sulut-terealisasi-rp7-740-miliar/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2025/07/01/hingga-mei-2025-belanja-apbn-regional-sulut-terealisasi-rp7-740-miliar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 10:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[apbn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=72373</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Data Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Sulawesi Utara (DJPb Sulut), mencatat realisasi belanja APBN Regional&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2025/07/01/hingga-mei-2025-belanja-apbn-regional-sulut-terealisasi-rp7-740-miliar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pendapatan Negara di Sulut Bertambah Rp904,34 M pada Triwulan Pertama 2025</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2025/05/02/pendapatan-negara-di-sulut-bertambah-rp90434-m-pada-triwulan-pertama-2025/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2025/05/02/pendapatan-negara-di-sulut-bertambah-rp90434-m-pada-triwulan-pertama-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 03:36:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[apbn]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan negara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=71796</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Sepanjang triwulan I-2025, pendapatan negara di Sulawesi Utara bertambah Rp904,34 miliar. Kepala Kantor Wilayah&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2025/05/02/pendapatan-negara-di-sulut-bertambah-rp90434-m-pada-triwulan-pertama-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belanja APBN Regional Sulut 2024 Terealisasi Rp23,49 T, Tumbuh 3,11 Persen</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2025/02/01/belanja-apbn-regional-sulut-2024-terealisasi-rp2349-t-tumbuh-311-persen/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2025/02/01/belanja-apbn-regional-sulut-2024-terealisasi-rp2349-t-tumbuh-311-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 04:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[apbn]]></category>
		<category><![CDATA[ditjen perbendaharaan]]></category>
		<category><![CDATA[djpb]]></category>
		<category><![CDATA[TKD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=69242</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Serapan belanja APBN Provinsi Sulawesi Utara, hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar 95,69&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2025/02/01/belanja-apbn-regional-sulut-2024-terealisasi-rp2349-t-tumbuh-311-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hingga Akhir Agustus APBN Regional Sulut Sudah Defisit Rp11,4 Triliun</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/09/25/hingga-akhir-agustus-apbn-regional-sulut-sudah-defisit-rp114-triliun/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/09/25/hingga-akhir-agustus-apbn-regional-sulut-sudah-defisit-rp114-triliun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 10:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[apbn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=65040</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Sejak awal tahun hingga bulan Agustus 2024, Ditjen Perbendaharaan mencatat, pendapatan APBN regional Sulawesi&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/09/25/hingga-akhir-agustus-apbn-regional-sulut-sudah-defisit-rp114-triliun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinerja APBN Regional Sulut Per Juli 2024, Penerimaan dan Belanja Tumbuh Positif</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/08/23/kinerja-apbn-regional-sulut-per-juli-2024-penerimaan-dan-belanja-tumbuh-positif/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/08/23/kinerja-apbn-regional-sulut-per-juli-2024-penerimaan-dan-belanja-tumbuh-positif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 11:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[apbn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=63847</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Tren penerimaan dan belanja negara di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan pertumbuhan positif. Ditjen&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/08/23/kinerja-apbn-regional-sulut-per-juli-2024-penerimaan-dan-belanja-tumbuh-positif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belanja APBN Sulut Capai Rp10,9 Triliun, Sebagian Besar untuk TKD</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/07/31/belanja-apbn-sulut-capai-rp109-triliun-sebagian-besar-untuk-tkd/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/07/31/belanja-apbn-sulut-capai-rp109-triliun-sebagian-besar-untuk-tkd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 11:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[apbn]]></category>
		<category><![CDATA[belanja apbn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=63007</guid>

					<description><![CDATA[METRO, Manado- Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mencatat, selama periode Januari-Juni 2024 belanja APBN&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/07/31/belanja-apbn-sulut-capai-rp109-triliun-sebagian-besar-untuk-tkd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mei 2024: Pendapatan Negara di Sulut Rp2,13 Triliun, Belanja 8,79 T</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/06/28/mei-2024-pendapatan-negara-di-sulut-rp213-triliun-belanja-879-t/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/06/28/mei-2024-pendapatan-negara-di-sulut-rp213-triliun-belanja-879-t/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 12:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[apbn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=61775</guid>

					<description><![CDATA[METRO, Manado- Ditjen Perbedaharaan Sulawesi Utara (Sulut) mencatat, sampai dengan akhir Mei 2024, kinerja pendapatan&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/06/28/mei-2024-pendapatan-negara-di-sulut-rp213-triliun-belanja-879-t/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belanja APBN Sulut Tumbuh 9,41 Persen, Terdorong Momen Pemilu</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/05/30/belanja-apbn-sulut-tumbuh-941-persen-terdorong-momen-pemilu/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/05/30/belanja-apbn-sulut-tumbuh-941-persen-terdorong-momen-pemilu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 06:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[apbn]]></category>
		<category><![CDATA[belanja apbn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=60655</guid>

					<description><![CDATA[METRO, Manado- Ditjen Perbendaharaan mencatat realisasi belanja APBN regional Sulawesi Utara (Sulut), hingga akhir April&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/05/30/belanja-apbn-sulut-tumbuh-941-persen-terdorong-momen-pemilu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
