<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bandara &#8211; koran-metro.com</title>
	<atom:link href="https://www.koran-metro.com/tag/bandara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.koran-metro.com</link>
	<description>Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 13:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Idulfitri 1447 Hijriah, Bandara Sam Ratulangi Hadirkan Beragam Kegiatan Spesial</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2026/03/22/idulfitri-1447-hijriah-bandara-sam-ratulangi-hadirkan-beragam-kegiatan-spesial/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2026/03/22/idulfitri-1447-hijriah-bandara-sam-ratulangi-hadirkan-beragam-kegiatan-spesial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 13:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agama & Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[bandara samrat]]></category>
		<category><![CDATA[idulfitri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=79091</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Perayaan Idulfitri di Bandara Sam Ratulangi (Samrat) sarat suasana kehangatan dan kebersamaan bagi para&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2026/03/22/idulfitri-1447-hijriah-bandara-sam-ratulangi-hadirkan-beragam-kegiatan-spesial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libur Nataru 2025-2026, Bandara Samrat Catat Pergerakan Penumpang Hingga 130.446 Orang</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2026/01/05/libur-nataru-2025-2026-bandara-samrat-catat-pergerakan-penumpang-hingga-130-446-orang/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2026/01/05/libur-nataru-2025-2026-bandara-samrat-catat-pergerakan-penumpang-hingga-130-446-orang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 05:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[bandara samrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=77151</guid>

					<description><![CDATA[IlustrasiKORANMETRO.COM- Bandara Sam Ratulangi (Samrat) Manado, mencatat pergerakan penumpang selama periode libur Hari Raya Natal&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2026/01/05/libur-nataru-2025-2026-bandara-samrat-catat-pergerakan-penumpang-hingga-130-446-orang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jadwal Penerbangan di Bandara Samrat Terdampak Cuaca Ekstrem</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2025/03/21/jadwal-penerbangan-di-bandara-samrat-terdampak-cuaca-ekstrem/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2025/03/21/jadwal-penerbangan-di-bandara-samrat-terdampak-cuaca-ekstrem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 07:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca ekstrem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=70703</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Cuaca buruk melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Utara, pada Jumat (21/3/2025). Sejak pagi hingga&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2025/03/21/jadwal-penerbangan-di-bandara-samrat-terdampak-cuaca-ekstrem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pangdam Dampingi Gubernur Sulut Tinjau Proyek Bandara Bolmong dan Bendungan Lolak</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2025/03/16/pangdam-dampingi-gubernur-sulut-tinjau-proyek-bandara-bolmong-dan-bendungan-lolak/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2025/03/16/pangdam-dampingi-gubernur-sulut-tinjau-proyek-bandara-bolmong-dan-bendungan-lolak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 09:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[bendungan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=70535</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka Mayor Jenderal TNI Suhardi, bersama Gubernur Sulawesi Utara&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2025/03/16/pangdam-dampingi-gubernur-sulut-tinjau-proyek-bandara-bolmong-dan-bendungan-lolak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penumpang di Bandara Samrat Naik Jadi 105.475 Orang Selama Libur Nataru 2024-2025</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2025/01/07/penumpang-di-bandara-samrat-naik-jadi-105-475-orang-selama-libur-nataru-2024-2025/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2025/01/07/penumpang-di-bandara-samrat-naik-jadi-105-475-orang-selama-libur-nataru-2024-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 05:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=68505</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025, arus penumpang di Bandara Internasional&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2025/01/07/penumpang-di-bandara-samrat-naik-jadi-105-475-orang-selama-libur-nataru-2024-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angkasa Pura Turunkan Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat, Berlaku Selama Nataru</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/12/05/angkasa-pura-turunkan-tarif-pelayanan-jasa-penumpang-pesawat-berlaku-selama-nataru/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/12/05/angkasa-pura-turunkan-tarif-pelayanan-jasa-penumpang-pesawat-berlaku-selama-nataru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 13:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=67593</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menetapkan penurunan tarif jasa kebandarudaraan bagi penumpang pesawat&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/12/05/angkasa-pura-turunkan-tarif-pelayanan-jasa-penumpang-pesawat-berlaku-selama-nataru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antisipasi Mpox, Balai Kekarantinaan Kesehatan Manado Perketat Pengawasan di Pelabuhan-Bandara</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/09/13/antisipasi-mpox-balai-kekarantinaan-kesehatan-manado-perketat-pengawasan-di-pelabuhan-bandara/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/09/13/antisipasi-mpox-balai-kekarantinaan-kesehatan-manado-perketat-pengawasan-di-pelabuhan-bandara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 15:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[mpox]]></category>
		<category><![CDATA[pelabuhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=64615</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Manado, meningkatkan pengawasan di pintu masuk bandara dan pelabuhan&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/09/13/antisipasi-mpox-balai-kekarantinaan-kesehatan-manado-perketat-pengawasan-di-pelabuhan-bandara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Januari-Agustus 2024, Pergerakan Pesawat di Bandara Samrat 11.870, Penumpang 1,1 Juta</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/09/04/januari-agustus-2024-pergerakan-pesawat-di-bandara-samrat-11-870-penumpang-11-juta/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/09/04/januari-agustus-2024-pergerakan-pesawat-di-bandara-samrat-11-870-penumpang-11-juta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 05:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[bandara samrat]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=64315</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Pergerakan pesawat dan penumpang di Bandara Sam Ratulangi (Samrat) Manado sejak awal tahun hingga&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/09/04/januari-agustus-2024-pergerakan-pesawat-di-bandara-samrat-11-870-penumpang-11-juta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AP1 Melayani Keberangkatan 216.250 Calon Jemaah Haji</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/06/20/ap1-melayani-keberangkatan-216-250-calon-jemaah-haji/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/06/20/ap1-melayani-keberangkatan-216-250-calon-jemaah-haji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 07:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agama & Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[angkasa pura]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[jamaah haji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=61474</guid>

					<description><![CDATA[METRO, Manado- PT Angkasa Pura I (AP1) sudah melayani sebanyak 216.250 calon jemaah haji (CJH)&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/06/20/ap1-melayani-keberangkatan-216-250-calon-jemaah-haji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mulai Besok, Bayar Parkir di Bandara Sam Ratulangi Wajib Pakai Uang Elektronik</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/05/31/mulai-besok-bayar-parkir-di-bandara-sam-ratulangi-wajib-pakai-uang-elektronik/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/05/31/mulai-besok-bayar-parkir-di-bandara-sam-ratulangi-wajib-pakai-uang-elektronik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 05:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Ratulangi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=60684</guid>

					<description><![CDATA[METRO, Manado- Mulai Sabtu (01/06/2024) besok, pembayaran parkir kendaraan bermotor di Bandara Sam Ratulangi wajib&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/05/31/mulai-besok-bayar-parkir-di-bandara-sam-ratulangi-wajib-pakai-uang-elektronik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
