<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cabai rawit &#8211; koran-metro.com</title>
	<atom:link href="https://www.koran-metro.com/tag/cabai-rawit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.koran-metro.com</link>
	<description>Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 03:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.koran-metro.com/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Logo-Koran-Metro-Manado-32x32.png</url>
	<title>cabai rawit &#8211; koran-metro.com</title>
	<link>https://www.koran-metro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inflasi Sulut Tertinggi Nasional, Tembus 7 Persen pada September 2026</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2026/10/02/inflasi-sulut-tertinggi-nasional-tembus-7-persen-pada-september-2026/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2026/10/02/inflasi-sulut-tertinggi-nasional-tembus-7-persen-pada-september-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 03:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bps]]></category>
		<category><![CDATA[cabai]]></category>
		<category><![CDATA[cabai rawit]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[sulut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=84349</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan September 2026, sebanyak 36 provinsi mengalami inflasi,&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2026/10/02/inflasi-sulut-tertinggi-nasional-tembus-7-persen-pada-september-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2,5 Ton Cabai Murah Dipasok ke Pasar-pasar Tradisional Sulut</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2026/09/21/25-ton-cabai-murah-dipasok-ke-pasar-pasar-tradisional-sulut/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2026/09/21/25-ton-cabai-murah-dipasok-ke-pasar-pasar-tradisional-sulut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cabai]]></category>
		<category><![CDATA[cabai rawit]]></category>
		<category><![CDATA[pasar bersehati]]></category>
		<category><![CDATA[rica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=84021</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali mendatangkan stok cabai rawit&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2026/09/21/25-ton-cabai-murah-dipasok-ke-pasar-pasar-tradisional-sulut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stok dari Probolinggo Habis, Harga Cabai di Pasar Bersehati Kembali ke Level 100 Ribuan</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2026/09/17/stok-dari-probolinggo-habis-harga-cabai-di-pasar-bersehati-kembali-ke-level-100-ribuan/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2026/09/17/stok-dari-probolinggo-habis-harga-cabai-di-pasar-bersehati-kembali-ke-level-100-ribuan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 05:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cabai]]></category>
		<category><![CDATA[cabai rawit]]></category>
		<category><![CDATA[pasar bersehati]]></category>
		<category><![CDATA[pedagang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=83929</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Harga cabai rawit di Pasar Bersehati Manado kembali ke level di atas 100 ribu&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2026/09/17/stok-dari-probolinggo-habis-harga-cabai-di-pasar-bersehati-kembali-ke-level-100-ribuan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemprov Sulut Datangkan Tiga Ribu Kilo Cabai Rawit Dari Makassar</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2026/09/14/pemprov-sulut-datangkan-tiga-ribu-kilo-cabai-rawit-dari-makassar/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2026/09/14/pemprov-sulut-datangkan-tiga-ribu-kilo-cabai-rawit-dari-makassar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 04:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cabai rawit]]></category>
		<category><![CDATA[rica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=83853</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) mendatangkan pasokan cabai rawit dari luar daerah. Hal ini dilakukan&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2026/09/14/pemprov-sulut-datangkan-tiga-ribu-kilo-cabai-rawit-dari-makassar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemprov Sulut Jelaskan Anomali Harga Cabai Rawit Tinggi Saat Stok Melimpah Pasca Iduladha</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2026/06/03/pemprov-sulut-jelaskan-anomali-harga-cabai-rawit-tinggi-saat-stok-melimpah-pasca-iduladha/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2026/06/03/pemprov-sulut-jelaskan-anomali-harga-cabai-rawit-tinggi-saat-stok-melimpah-pasca-iduladha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cabai rawit]]></category>
		<category><![CDATA[rica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=81195</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Pasca Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, harga komoditas cabai rawit sempat menyentuh angka Rp130.000&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2026/06/03/pemprov-sulut-jelaskan-anomali-harga-cabai-rawit-tinggi-saat-stok-melimpah-pasca-iduladha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H-2 Iduladha, Harga Bapok di Manado Naik: Cabai Merah Keriting Tembus Rp90.000</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2026/05/25/h-2-iduladha-harga-bapok-di-manado-naik-cabai-merah-keriting-tembus-rp90-000/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2026/05/25/h-2-iduladha-harga-bapok-di-manado-naik-cabai-merah-keriting-tembus-rp90-000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 06:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cabai rawit]]></category>
		<category><![CDATA[pasar bersehati]]></category>
		<category><![CDATA[rica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=80890</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- H-2 Hari Raya Iduladha, harga bahan pokok (Bapok) di sejumlah pasar rakyat Kota Manado,&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2026/05/25/h-2-iduladha-harga-bapok-di-manado-naik-cabai-merah-keriting-tembus-rp90-000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Cabai Hingga Tiket Pesawat Naik Dorong Inflasi Sulut pada Maret 2026</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2026/04/06/harga-cabai-hingga-tiket-pesawat-naik-dorong-inflasi-sulut-pada-maret-2026/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2026/04/06/harga-cabai-hingga-tiket-pesawat-naik-dorong-inflasi-sulut-pada-maret-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 09:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cabai rawit]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[tiket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=79531</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Bulan Maret 2026, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengalami inflasi bulan ke bulan 0,25 persen.&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2026/04/06/harga-cabai-hingga-tiket-pesawat-naik-dorong-inflasi-sulut-pada-maret-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juni 2024, Sulut Inflasi 0,47 Persen, Cabe Rawit Penyumbang Terbesar</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/07/01/juni-2024-sulut-inflasi-047-persen-cabe-rawit-penyumbang-terbesar/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/07/01/juni-2024-sulut-inflasi-047-persen-cabe-rawit-penyumbang-terbesar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 13:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cabai rawit]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=61848</guid>

					<description><![CDATA[METRO, Manado- Bulan Juni 2024 Sulawesi Utara mengalami inflasi bulan ke bulan sebesar 0,47 persen,&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/07/01/juni-2024-sulut-inflasi-047-persen-cabe-rawit-penyumbang-terbesar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bulan Februari Kota Manado Alami Deflasi, Tomat dan Cabai Rawit Jadi Penahan Inflasi</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/03/01/kota-manado-deflasi-063-persen-tomat-dan-cabai-rawit-jadi-penahan-inflasi/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/03/01/kota-manado-deflasi-063-persen-tomat-dan-cabai-rawit-jadi-penahan-inflasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 03:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[angkutan udara]]></category>
		<category><![CDATA[beras]]></category>
		<category><![CDATA[bps]]></category>
		<category><![CDATA[cabai rawit]]></category>
		<category><![CDATA[deflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[tomat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=57665</guid>

					<description><![CDATA[METRO, Manado- Bulan Februari 2024 Kota Manado, Sulawesi Utara, mengalami deflasi 0,63 persen, inflasi tahun&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/03/01/kota-manado-deflasi-063-persen-tomat-dan-cabai-rawit-jadi-penahan-inflasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desember 2023 Manado Inflasi 0,68%, Harga Cabai Rawit-Tiket Pesawat Jadi Pemicu</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/01/02/desember-2023-manado-inflasi-068-harga-cabai-rawit-tiket-pesawat-jadi-pemicu/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/01/02/desember-2023-manado-inflasi-068-harga-cabai-rawit-tiket-pesawat-jadi-pemicu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 05:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cabai rawit]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[tiket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=55850</guid>

					<description><![CDATA[METRO, Manado- Bulan Desember 2023 Kota Manado mengalami infllasi sebesar 0,68 persen, inflasi tahun kalender&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/01/02/desember-2023-manado-inflasi-068-harga-cabai-rawit-tiket-pesawat-jadi-pemicu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
