<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pelindo &#8211; koran-metro.com</title>
	<atom:link href="https://www.koran-metro.com/tag/pelindo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.koran-metro.com</link>
	<description>Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2026 01:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.koran-metro.com/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Logo-Koran-Metro-Manado-32x32.png</url>
	<title>pelindo &#8211; koran-metro.com</title>
	<link>https://www.koran-metro.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Januari-Agustus 2026, Pelindo Regional 4 Catat Pertumbuhan Trafik Penumpang dan Kapal</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2026/09/20/januari-agustus-2026-pelindo-regional-4-catat-pertumbuhan-trafik-penumpang-dan-kapal/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2026/09/20/januari-agustus-2026-pelindo-regional-4-catat-pertumbuhan-trafik-penumpang-dan-kapal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 01:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[pelabuhan]]></category>
		<category><![CDATA[pelindo]]></category>
		<category><![CDATA[pelindo regional 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=84004</guid>

					<description><![CDATA[PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 mencatatkan pertumbuhan pada sejumlah indikator operasional sepanjang Januari hingga&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2026/09/20/januari-agustus-2026-pelindo-regional-4-catat-pertumbuhan-trafik-penumpang-dan-kapal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pergerakan Penumpang di Pelabuhan Manado Naik Signifikan Jelang Libur Lebaran, Puncaknya 16-18 Maret</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2026/03/17/pergerakan-penumpang-di-pelabuhan-manado-naik-signifikan-jelang-libur-lebaran-puncaknya-16-18-maret/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2026/03/17/pergerakan-penumpang-di-pelabuhan-manado-naik-signifikan-jelang-libur-lebaran-puncaknya-16-18-maret/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 05:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Manado]]></category>
		<category><![CDATA[pelabuhan manado]]></category>
		<category><![CDATA[pelindo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=78944</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, pengguna jasa angkutan laut di Pelabuhan Kelas III A&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2026/03/17/pergerakan-penumpang-di-pelabuhan-manado-naik-signifikan-jelang-libur-lebaran-puncaknya-16-18-maret/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelabuhan Manado Terapkan Sistem Non Tunai di Terminal Penumpang Hingga Pas Masuk Barang</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/12/03/pelabuhan-manado-terapkan-sistem-non-tunai-di-terminal-penumpang-hingga-pas-masuk-barang/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/12/03/pelabuhan-manado-terapkan-sistem-non-tunai-di-terminal-penumpang-hingga-pas-masuk-barang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 06:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[pelabuhan manado]]></category>
		<category><![CDATA[pelindo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=67430</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Pelindo Regional 4 Manado, resmi meluncurkan Digitalisasi Transaksi Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Manado, pada&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/12/03/pelabuhan-manado-terapkan-sistem-non-tunai-di-terminal-penumpang-hingga-pas-masuk-barang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelindo Perluas Layanan ke PLTU Sulut-1 Binjeita, Siapkan Armada Kapal Tunda Berlisensi</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/12/02/pelindo-perluas-layanan-ke-pltu-sulut-1-binjeita-siapkan-armada-kapal-tunda-berlisensi/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/12/02/pelindo-perluas-layanan-ke-pltu-sulut-1-binjeita-siapkan-armada-kapal-tunda-berlisensi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 05:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[pelindo]]></category>
		<category><![CDATA[pltu binjeita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=67410</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- Pelindo Regional 4 Manado, menyatakan kesiapannya untuk memperluas layanan ke PLTU Sulut-1 Binjeita yang&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/12/02/pelindo-perluas-layanan-ke-pltu-sulut-1-binjeita-siapkan-armada-kapal-tunda-berlisensi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelindo Pasang Aplikasi Pemantau dan Auto Gate System di Pelabuhan Bitung</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2024/11/24/pelindo-pasang-aplikasi-pemantau-dan-auto-gate-system-di-pelabuhan-bitung/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2024/11/24/pelindo-pasang-aplikasi-pemantau-dan-auto-gate-system-di-pelabuhan-bitung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 10:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[pelabuhan bitung]]></category>
		<category><![CDATA[pelindo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=67190</guid>

					<description><![CDATA[KORANMETRO.COM- PT Pelindo Regional 4 Bitung menerapkan digitalisasi di area Pelabuhan Bitung, melalui pemasangan aplikasi&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2024/11/24/pelindo-pasang-aplikasi-pemantau-dan-auto-gate-system-di-pelabuhan-bitung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gunakan Listrik PLN Untuk Crane, Pelindo Bitung: Biaya Operasional Turun</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2023/12/12/gunakan-listrik-pln-untuk-crane-pelindo-bitung-biaya-operasional-turun/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2023/12/12/gunakan-listrik-pln-untuk-crane-pelindo-bitung-biaya-operasional-turun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 09:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[pelindo]]></category>
		<category><![CDATA[pln]]></category>
		<category><![CDATA[pln suluttenggo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=55318</guid>

					<description><![CDATA[METRO, Manado- PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Manado melakukan pengisian tegangan&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2023/12/12/gunakan-listrik-pln-untuk-crane-pelindo-bitung-biaya-operasional-turun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cermin Sinergi BUMN, PLN Siapkan 3,4 MW Dukung Program Elektrifikasi Pelindo</title>
		<link>https://www.koran-metro.com/2022/09/09/cermin-sinergi-bumn-pln-siapkan-34-mw-dukung-program-elektrifikasi-pelindo/</link>
					<comments>https://www.koran-metro.com/2022/09/09/cermin-sinergi-bumn-pln-siapkan-34-mw-dukung-program-elektrifikasi-pelindo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi METRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 04:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[pelindo]]></category>
		<category><![CDATA[pln]]></category>
		<category><![CDATA[pln suluttenggo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.koran-metro.com/?p=41003</guid>

					<description><![CDATA[PLN UIW Suluttenggo sambut baik program elektrifikasi untuk mendukung penggunaan energi ramah lingkungan pada operasional&#160;[&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.koran-metro.com/2022/09/09/cermin-sinergi-bumn-pln-siapkan-34-mw-dukung-program-elektrifikasi-pelindo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
